尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 腿圍 | 褲口寬 | 褲長 |
23 | 33.3 | 45.7 | 27.5 | 14.5 | 91.5 |
24 | 34.5 | 47 | 28.2 | 15 | 92 |
25 | 35.8 | 48.3 | 28.9 | 15.5 | 92.5 |
26 | 37 | 49.6 | 29.6 | 16 | 93 |
27 | 38.3 | 50.9 | 30.3 | 16.5 | 93.5 |
28 | 39.5 | 52.2 | 31 | 16.5 | 94 |
29 | 40.8 | 53.5 | 31.7 | 17 | 94.5 |
30 | 42 | 54.8 | 32.4 | 17.5 | 95 |
※ 本尺寸表會因商品素材不同,可能與實際尺寸略有誤差。
※ 尺寸表為商品平放測量,以公分(cm)為單位。