尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 腿圍 | 褲口寬 | 褲長 |
28 | 37 | 45.5 | 27.5 | 14.5 | 100.5 |
29 | 38.3 | 46.8 | 28.5 | 15 | 100.5 |
30 | 40 | 48 | 29.5 | 15 | 101.5 |
31 | 41.3 | 49.3 | 30 | 15.5 | 101.5 |
32 | 42.5 | 50.5 | 30.5 | 15.5 | 102 |
33 | 43.8 | 51.8 | 31 | 16 | 102 |
34 | 45 | 53 | 31.5 | 16.3 | 102.5 |
※ 本尺寸表會因商品素材不同,可能與實際尺寸略有誤差。
※ 尺寸表為商品平放測量,以公分(cm)為單位。