尺碼 | 肩寬 | 胸寬 | 袖長 | 衣長(後中量) | 領圍 |
100 | 30.5 | 38 | 13 | 44 | 31.7 |
110 | 32 | 40 | 14 | 47 | 33.1 |
120 | 33.5 | 42 | 15 | 50 | 34.5 |
130 | 35 | 44 | 16.5 | 53 | 35.9 |
140 | 36.5 | 46 | 17.5 | 57 | 37.3 |
150 | 38.5 | 49 | 18.5 | 61 | 38.9 |
160 | 40.5 | 52 | 19.5 | 65 | 40.5 |
※ 本尺寸表會因商品素材不同,可能與實際尺寸略有誤差。
※ 有褶子的商品,胸寬是將褶子撐開後所測量的尺寸。
※ 尺寸表為商品平放測量,以公分(cm)為單位。