上衣尺碼 | 肩寬 | 胸寬 | 袖長 | 衣長 |
S | 44 | 50 | 23.5 | 65 |
M | 45.5 | 53 | 24.5 | 68 |
L | 47 | 56 | 25.5 | 71 |
XL | 49 | 60 | 26.5 | 74 |
XXL | 51 | 64 | 27.5 | 76 |
褲子尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 腿圍 | 褲長 |
S | 35 | 51 | 32 | 46 |
M | 38 | 54 | 34 | 47.5 |
L | 41 | 57 | 36 | 49 |
XL | 45 | 61 | 38 | 50.5 |
XXL | 48 | 63.25 | 39.5 | 52 |
※ 本尺寸表會因商品素材不同,可能與實際尺寸略有誤差。
※ 尺寸表為商品平放測量,以公分(cm)為單位。