上衣尺碼 | 肩寬 | 胸寬 | 袖長 | 衣長 |
100 | 29 | 34.5 | 33 | 42 |
110 | 31 | 36.5 | 36 | 45 |
120 | 33 | 38.5 | 39 | 48 |
130 | 35 | 40.5 | 42.5 | 51 |
140 | 37 | 42.5 | 47.5 | 54 |
150 | 39 | 45.5 | 52 | 58 |
褲子尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 腿圍 | 褲長 |
100 | 20 | 32.5 | 21 | 53.5 |
110 | 21.5 | 35 | 22 | 60 |
120 | 22.5 | 37.5 | 23 | 67 |
130 | 23.5 | 39.5 | 25 | 74 |
140 | 24.5 | 42 | 26 | 80 |
150 | 25.5 | 44.5 | 28 | 86 |
※ 本尺寸表會因商品素材不同,可能與實際尺寸略有誤差。
※ 尺寸表為商品平放測量,以公分(cm)為單位。