尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 腿圍 | 褲口寬 | 褲長 |
23 | 32.9 | 46.4 | 28.4 | 18.7 | 93 |
24 | 34.2 | 47.7 | 29 | 19 | 93.5 |
25 | 35.5 | 49 | 29.7 | 19.3 | 94.5 |
26 | 36.8 | 50.3 | 30.3 | 19.6 | 95 |
27 | 38.1 | 51.6 | 31 | 19.9 | 95.5 |
28 | 39.4 | 52.9 | 31.6 | 20.2 | 96 |
29 | 40.7 | 54.2 | 32.3 | 20.5 | 96.5 |
30 | 42 | 55.5 | 32.9 | 20.8 | 97 |
※ 本尺寸表會因商品素材不同,可能與實際尺寸略有誤差。
※ 尺寸表為商品平放測量,以公分(cm)為單位。