上衣尺碼 | 肩寬 | 胸寬 | 袖長 | 衣長 |
110 | 28.5 | 36.5 | 38 | 45 |
120 | 29.5 | 38.5 | 42 | 48 |
130 | 30.5 | 40.5 | 46 | 52 |
140 | 31.5 | 43 | 50 | 56 |
150 | 35.2 | 45.5 | 54 | 60 |
褲子尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 腿圍 | 褲長 |
110 | 22 | 34 | 21.5 | 65 |
120 | 23 | 36 | 22.5 | 71 |
130 | 24 | 38 | 23.5 | 78 |
140 | 25 | 40 | 24.5 | 85 |
150 | 26 | 42 | 25.5 | 92 |
※ 本尺寸表會因商品素材不同,可能與實際尺寸略有誤差。
※ 尺寸表為商品平放測量,以公分(cm)為單位。