上衣尺碼 | 肩寬 | 胸寬 | 袖長 | 衣長 |
S | 45 | 52.5 | 57 | 64.5 |
M | 46.5 | 55.5 | 59.5 | 67.5 |
L | 48 | 58.5 | 62 | 70.5 |
XL | 50 | 62.5 | 64.5 | 73.5 |
XXL | 52 | 66.5 | 65.5 | 75.5 |
褲子尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 腿圍 | 褲長 |
S | 35.5 | 51.5 | 32.5 | 96 |
M | 38.5 | 54.5 | 34 | 99 |
L | 41.5 | 57.5 | 35.5 | 102 |
XL | 45.5 | 60.5 | 37 | 103 |
XXL | 49.5 | 63.5 | 38.5 | 103 |
※ 本尺寸表會因商品素材不同,可能與實際尺寸略有誤差。
※ 尺寸表為商品平放測量,以公分(cm)為單位。