上衣尺碼 | 肩寬 | 胸寬 | 袖長 | 衣長 | |
S | 43 | 52 | 59 | 66 | |
M | 44.5 | 55 | 61 | 68 | |
L | 46 | 58 | 63 | 71 | |
XL | 48 | 62 | 64 | 74 | |
XXL | 50 | 66 | 64 | 74 | |
褲子尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 腿圍 | 褲口寬 | 褲長 |
S | 33 | 50.5 | 32.5 | 12.5 | 96 |
M | 36 | 54 | 34 | 13 | 98.5 |
L | 39 | 57 | 36 | 14 | 101 |
XL | 43 | 60 | 38.5 | 15 | 101 |
XXL | 47 | 64.5 | 40 | 15 | 103.5 |
※ 本尺寸表會因商品素材不同,可能與實際尺寸略有誤差。
※ 尺寸表為商品平放測量,以公分(cm)為單位。