上衣尺碼 | 肩寬 | 胸寬 | 袖長 | 衣長 |
S | 36 | 47.5 | 55 | 59 |
M | 37 | 50 | 56 | 60 |
L | 38.5 | 53 | 56.5 | 61 |
XL | 40 | 56 | 57 | 63 |
XXL | 41.5 | 59 | 57.5 | 63.5 |
褲子尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 腿圍 | 褲長 |
S | 32.5 | 45 | 28.5 | 95.5 |
M | 34.5 | 47 | 30 | 96.5 |
L | 37.5 | 50 | 31.5 | 97.5 |
XL | 40.5 | 53 | 33 | 98 |
XXL | 42.5 | 56 | 34.5 | 99 |
※ 本尺寸表會因商品素材不同,可能與實際尺寸略有誤差。
※ 尺寸表為商品平放測量,以公分(cm)為單位。