上衣尺碼 | 肩寬 | 胸寬 | 袖長 | 衣長 |
S | 35 | 46 | 59 | 61 |
M | 36.5 | 48.5 | 60 | 63 |
L | 38 | 51.5 | 61 | 65 |
XL | 39.5 | 54.5 | 61 | 67 |
XXL | 41 | 57.5 | 62 | 69 |
褲子尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 腿圍 | 褲長 |
S | 32 | 49 | 30 | 95.8 |
M | 34 | 51 | 31 | 96.8 |
L | 35.5 | 53 | 32 | 97.8 |
XL | 37 | 56 | 33.5 | 98.8 |
XXL | 39.5 | 59 | 35 | 98.8 |
※ 本尺寸表會因商品素材不同,可能與實際尺寸略有誤差。
※ 尺寸表為商品平放測量,以公分(cm)為單位。