上衣尺碼 | 肩寬 | 胸寬 | 袖長 | 衣長 |
S | 38 | 49.5 | 59 | 60 |
M | 40.5 | 52 | 60 | 62 |
L | 43 | 55 | 61 | 64 |
XL | 45.5 | 58 | 61 | 66 |
XXL | 48 | 61 | 61 | 66 |
褲子尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 腿圍 | 褲長 |
S | 32.5 | 47.5 | 29.5 | 93 |
M | 35 | 49.5 | 31 | 93.5 |
L | 37.5 | 52.5 | 32.5 | 94.5 |
XL | 40 | 55 | 34 | 95.5 |
XXL | 42.5 | 57.5 | 35 | 97 |
※ 本尺寸表會因商品素材不同,可能與實際尺寸略有誤差。
※ 尺寸表為商品平放測量,以公分(cm)為單位。