尺碼 | S | M | L | XL |
肩寬 | 33 | 34 | 35.5 | 37 |
胸寬 | 36 | 38 | 40.5 | 43 |
袖長 | 49 | 50 | 51.5 | 53 |
衣長 | 55.5 | 57.5 | 60 | 62.5 |
內件下胸圍 | 30 | 32 | 34.5 | 37 |
罩杯尺碼 | 65A | 75A | 80A | 85A |
70A | 75B | 80B | 85B | |
65B | 75C | 80C | 85C | |
70B | 70D | 75D | 80D | |
65C | 70E | 75E | 80E | |
70C | - | - | - |
※ 本尺寸表會因商品素材不同,可能與實際尺寸略有誤差。
※ 尺寸表為商品平放測量,以公分(cm)為單位。