尺碼 | 領圍 | 肩寬 | 胸寬 | 袖長 | 衣長(後中量) |
100 | 30.2 | 27 | 35 | 33.5 | 52.5 |
110 | 31.6 | 28.5 | 37 | 37.5 | 58.5 |
120 | 33 | 30 | 39 | 42 | 64.5 |
130 | 34.4 | 31.5 | 41 | 46 | 70.5 |
140 | 35.8 | 33 | 43 | 50.5 | 76.5 |
150 | 37.4 | 35 | 46 | 54.5 | 83.5 |
※ 本尺寸表會因商品素材不同,可能與實際尺寸略有誤差。
※ 有褶子的商品,胸寬是將褶子撐開後所測量的尺寸。
※ 尺寸表為商品平放測量,以公分(cm)為單位。