尺碼 | S | M | L | XL | XXL |
胸寬 | 31.2 | 32.7 | 34.2 | 35.7 | 37.2 |
衣長 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
下胸圍 | 25.6 | 26.6 | 27.6 | 28.6 | 29.6 |
罩杯尺碼 | 65A | 75A | 80A | 85A | 90A |
70A | 75B | 80B | 85B | 90B | |
65B | 75C | 80C | 85C | 90C | |
70B | 70D | 75D | 80D | 85D | |
65C | 70E | 75E | 80E | - | |
70C | - | - | - | - |
※ 本尺寸表會因商品素材不同,可能與實際尺寸略有誤差。
※ 尺寸皆以公分(cm)為單位。