上裝尺碼 | 肩寬 | 胸寬 | 袖長 | 衣長 |
110 | 30 | 35 | 12 | 45 |
120 | 31 | 37 | 13.5 | 48 |
130 | 33 | 39 | 15 | 51 |
140 | 34 | 41 | 16 | 55 |
150 | 36 | 44 | 17 | 59 |
下裝尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 腿圍 | 褲長 |
110 | 23 | 38 | 24 | 33 |
120 | 24.5 | 40.5 | 26 | 36.5 |
130 | 26 | 43 | 27.5 | 40 |
140 | 27.5 | 45.5 | 29 | 43.5 |
150 | 29 | 48 | 31 | 48 |
※ 本尺寸表會因商品素材不同,可能與實際尺寸略有誤差。
※ 尺寸表為商品平放測量,以公分(cm)為單位。