尺碼 | S | M | L | XL |
肩寬 | 34 | 35.5 | 37.5 | 39 |
胸寬 | 47 | 49 | 51 | 53 |
袖長 | 17.5 | 18 | 19 | 20 |
衣長 | 110 | 113 | 114 | 114 |
內件胸圍 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33.5 |
罩杯尺碼 | 65A | 75A | 80A | 85A |
70A | 75B | 80B | 85B | |
65B | 75C | 80C | 85C | |
70B | 70D | 75D | 80D | |
65C | 70E | 75E | 80E | |
70C | - | - | - |
※ 本尺寸表會因商品素材不同,可能與實際尺寸略有誤差。
※ 尺寸表為商品平放測量,以公分(cm)為單位。