尺碼 | S | M | L | XL |
肩寬 | 37.5 | 38.5 | 40 | 41.5 |
胸寬 | 40.5 | 42.5 | 45 | 47.5 |
袖長 | 15.5 | 16 | 17 | 18 |
衣長 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
內件胸圍 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 |
罩杯尺碼 | 65A | 75A | 80A | 85A |
70A | 75B | 80B | 85B | |
65B | 75C | 80C | 85C | |
70B | 70D | 75D | 80D | |
65C | 70E | 75E | 80E | |
70C | - | - | - |
※ 本尺寸表會因商品素材不同,可能與實際尺寸略有誤差。
※ 尺寸表為商品平放測量,以公分(cm)為單位。