尺碼 | S | M | L | XL | XXL |
胸寬 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 |
衣長 (腋點量) | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 12.5 | 12.5 |
下胸圍 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
罩杯尺碼 | 65A | 75A | 80A | 85A | 90A |
70A | 75B | 80B | 85B | 90B | |
65B | 75C | 80C | 85C | 90C | |
70B | 70D | 75D | 80D | 85D | |
65C | 70E | 75E | 80E | - | |
70C | - | - | - | - |
※ 本尺寸表會因商品素材不同,可能與實際尺寸略有誤差。
※ 尺寸表為商品平放測量,以公分(cm)為單位。