尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 腿圍 | 褲口寬 | 褲長 |
23 | 32.5 | 44 | 28 | 17.5 | 92.5 |
24 | 33 | 45.5 | 28.5 | 17.5 | 93 |
25 | 35.5 | 46.5 | 29 | 17.5 | 94 |
26 | 36.5 | 48 | 29.5 | 17.5 | 94.5 |
27 | 38 | 49 | 30 | 18 | 95 |
28 | 39 | 51 | 31 | 18.5 | 95.5 |
29 | 40 | 52 | 31.5 | 18.5 | 96 |
30 | 41.5 | 53.5 | 32.5 | 19.5 | 96.5 |
※ 本尺寸表會因商品素材不同,可能與實際尺寸略有誤差。
※ 尺寸表為商品平放測量,以公分(cm)為單位。