尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 腿圍 | 褲口寬 | 褲長 |
22 | 33 | 47 | 30 | 28.5 | 36 |
23 | 34 | 48 | 30.5 | 29 | 37 |
24 | 35.5 | 49.5 | 31 | 29.5 | 37.5 |
25 | 36.5 | 50 | 32 | 30 | 38 |
26 | 37.5 | 52 | 32.5 | 31.5 | 39 |
27 | 39 | 53 | 33 | 31.5 | 39.5 |
28 | 40.5 | 54.5 | 34 | 32 | 39.5 |
29 | 41.5 | 56 | 34.5 | 32.5 | 40 |
30 | 42.5 | 58.5 | 36 | 33.5 | 40.5 |
※ 本尺寸表會因商品素材不同,可能與實際尺寸略有誤差。
※ 尺寸表為商品平放測量,以公分(cm)為單位。