上裝尺碼 | 肩寬 | 胸寬 | 袖長 | 衣長 |
110 | 28 | 34 | 20 | 41.5 |
120 | 29.5 | 35.5 | 21.5 | 44 |
130 | 31 | 37 | 23 | 46.5 |
140 | 32.5 | 38.5 | 25 | 49.5 |
150 | 34.5 | 41 | 27 | 54 |
下裝尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 腿圍 | 褲長 |
110 | 20 | 36 | 22 | 44 |
120 | 21 | 38 | 23 | 47 |
130 | 22 | 40 | 24 | 50 |
140 | 23 | 43 | 25.5 | 53 |
150 | 25 | 47 | 27.5 | 57 |
※ 本尺寸表會因商品素材不同,可能與實際尺寸略有誤差。
※ 尺寸表為商品平放測量,以公分(cm)為單位。