尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 腿圍 | 褲口寬 | 褲長 |
23 | 33.5 | 46 | 27.5 | 14.5 | 91.5 |
24 | 34.5 | 47 | 28 | 15 | 92 |
25 | 36 | 48.5 | 29 | 15.5 | 92.5 |
26 | 37 | 49.5 | 29.5 | 16 | 93 |
27 | 38.5 | 51 | 30.5 | 16.5 | 93.5 |
28 | 39.5 | 52 | 31 | 16.5 | 94 |
29 | 41 | 53.5 | 31.5 | 17 | 94.5 |
30 | 42 | 55 | 32.5 | 17.5 | 95 |
※ 本尺寸表會因商品素材不同,可能與實際尺寸略有誤差。
※ 尺寸表為商品平放測量,以公分(cm)為單位。