尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 腿圍 | 褲口寬 | 褲長 |
23 | 35 | 47.5 | 29.5 | 16.5 | 92.5 |
24 | 36.5 | 49 | 30 | 16.5 | 93 |
25 | 37.5 | 50 | 30.5 | 17 | 93.5 |
26 | 38.5 | 51 | 31.5 | 17 | 94 |
27 | 40 | 52.5 | 32 | 17.5 | 94.5 |
28 | 41.5 | 53.5 | 33 | 18 | 95 |
29 | 42.5 | 55 | 34 | 18 | 95.5 |
30 | 44 | 56.5 | 35 | 18.5 | 96 |
※ 本尺寸表會因商品素材不同,可能與實際尺寸略有誤差。
※ 尺寸表為商品平放測量,以公分(cm)為單位。