尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 腿圍 | 褲口寬 | 褲長 |
28 | 37.5 | 45 | 27 | 16 | 99 |
29 | 38.5 | 46 | 28 | 16.5 | 99.5 |
30 | 40 | 47.5 | 28.5 | 16.5 | 100 |
31 | 41 | 48.5 | 29.5 | 17 | 100 |
32 | 42.5 | 50 | 30 | 17.5 | 100.5 |
33 | 44 | 51.5 | 30.5 | 18 | 104 |
34 | 45 | 52.5 | 31.5 | 18.5 | 104.5 |
35 | 46.5 | 54 | 32 | 18.5 | 105 |
36 | 47.5 | 55 | 33 | 19 | 105.5 |
38 | 50 | 57.5 | 34 | 20 | 106 |
※ 本尺寸表會因商品素材不同,可能與實際尺寸略有誤差。
※ 尺寸表為商品平放測量,以公分(cm)為單位。