尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 腿圍 | 褲口寬 | 褲長 |
28 | 38 | 46.5 | 29 | 17.5 | 102 |
29 | 39.5 | 48 | 29 | 17.5 | 102.5 |
30 | 40.5 | 49 | 30 | 18 | 102.5 |
31 | 42 | 50.5 | 30 | 18 | 103 |
32 | 43 | 52 | 31 | 18.5 | 103 |
33 | 44.5 | 53 | 32 | 19 | 103.5 |
34 | 45.5 | 54.5 | 32 | 19 | 103.5 |
35 | 47 | 55.5 | 33 | 19.5 | 104.5 |
36 | 48 | 56 | 33 | 19.5 | 104.5 |
※ 本尺寸表會因商品素材不同,可能與實際尺寸略有誤差。
※ 尺寸表為商品平放測量,以公分(cm)為單位。