尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 腿圍 | 褲口寬 | 褲長 |
29 | 39.5 | 50.5 | 31.5 | 19 | 103.5 |
30 | 40.5 | 52 | 32 | 19 | 104 |
31 | 41.5 | 53 | 32.5 | 19.5 | 104 |
32 | 43 | 54.5 | 33 | 20 | 104.5 |
33 | 44.5 | 55.5 | 33.5 | 20 | 105 |
34 | 45.5 | 57 | 34 | 20.5 | 105 |
35 | 46.5 | 58 | 34.5 | 20.5 | 105.5 |
36 | 48 | 59.5 | 35 | 21 | 106 |
38 | 50.5 | 62 | 36 | 21.5 | 106 |
※ 本尺寸表會因商品素材不同,可能與實際尺寸略有誤差。
※ 尺寸表為商品平放測量,以公分(cm)為單位。