尺碼 | 領圍 | 肩寬 | 胸寬 | 袖長 | 衣長 (後中量) |
100 | 31.7 | 30.5 | 38 | 13 | 44 |
110 | 33.1 | 32 | 40 | 14 | 47 |
120 | 34.5 | 33.5 | 42 | 15 | 50 |
130 | 35.9 | 35 | 44 | 16.5 | 53 |
140 | 37.3 | 36.5 | 46 | 17.5 | 57 |
150 | 38.9 | 38.5 | 49 | 18.5 | 61 |
160 | 40.5 | 40.5 | 52 | 19.5 | 65 |
※ 本尺寸表會因商品素材不同,可能與實際尺寸略有誤差。
※ 有褶子的商品,胸寬是將褶子撐開後所測量的尺寸。
※ 尺寸表為商品平放測量,以公分(cm)為單位。