尺碼 | S | M | L | XL |
肩寬 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
胸寬 | 38 | 40 | 42.5 | 45 |
袖長 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
衣長 | 39 | 41 | 43.5 | 45 |
內件胸圍 | 27 | 29 | 31.5 | 34.5 |
罩杯尺碼 | 65A | 75A | 80A | 85A |
70A | 75B | 80B | 85B | |
65B | 75C | 80C | 85C | |
70B | 70D | 75D | 80D | |
65C | 70E | 75E | 80E | |
70C | - | - | - |
※ 本尺寸表會因商品素材不同,可能與實際尺寸略有誤差。
※ 尺寸表為商品平放測量,以公分(cm)為單位。