尺碼 | S | M | L | XL | XXL |
胸寬 | 36 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43 |
衣長(後中量) | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 |
內件胸圍 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 |
罩杯尺碼 | 65A | 75A | 80A | 85A | 90A |
70A | 75B | 80B | 85B | 90B | |
65B | 75C | 80C | 85C | 90C | |
70B | 70D | 75D | 80D | 85D | |
65C | 70E | 75E | 80E | - | |
70C | - | - | - | - |
※ 本尺寸表會因商品素材不同,可能與實際尺寸略有誤差。
※ 尺寸皆以公分(cm)為單位。