尺碼 | 領圍 | 肩寬 | 胸寬 | 袖長 | 衣長 (後中量) |
100 | 31 | 30.5 | 38 | 32 | 42.5 |
110 | 32.5 | 32 | 40 | 36 | 45.5 |
120 | 34 | 33.5 | 42 | 40 | 48.5 |
130 | 35.5 | 35 | 44 | 44.5 | 51.5 |
140 | 37 | 36.5 | 46 | 48.5 | 56 |
150 | 38.5 | 38.5 | 49 | 52.5 | 60 |
160 | 40 | 40 | 51 | 56.5 | 64 |
※ 本尺寸表會因商品素材不同,可能與實際尺寸略有誤差。
※ 有褶子的商品,胸寬是將褶子撐開後所測量的尺寸。
※ 尺寸表為商品平放測量,以公分(cm)為單位。