上裝尺碼 | 肩寬 | 胸寬 | 袖長 | 衣長 |
S | 37.5 | 48 | 55 | 64 |
M | 38.5 | 51 | 56 | 66 |
L | 39.5 | 54 | 56.5 | 67 |
XL | 40.5 | 57 | 57 | 68 |
XXL | 41.5 | 60 | 57.5 | 69 |
下裝尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 腿圍 | 褲長 |
S | 30 | 52.5 | 32.7 | 97.5 |
M | 32 | 54.5 | 33.7 | 98.5 |
L | 34 | 56.5 | 34.7 | 99.5 |
XL | 36 | 58 | 35.7 | 100.5 |
XXL | 38 | 60.5 | 36.7 | 101 |
※ 本尺寸表會因商品素材不同,可能與實際尺寸略有誤差。
※ 尺寸表為商品平放測量,以公分(cm)為單位。